LEXAS

Google Adsense

Statistiken zur globalen Urbanisierung

Der Prozentsatz der Bevölkerung eines Landes, der in städtischen Gebieten lebt*

File:2015 World Urbanization Map.png

[ Vergrössern ]

Bevölkerung der städtischen und ländlichen Gebiete zur Jahresmitte 2018

Anzahl in Tausend und prozentualer Anteil der städtischen Bevölkerung

RegionUrbanRuralTotal% Urban
Welt insgesamt 4 219 817 3 413 002 7 632 81955,3
Afrika  547 602  740 318 1 287 921 42,5
Asien 2 266 131 2 279 003 4 545 133 49,9
Europa  552 911  189 737  742 648 74,5
Lateinamerika & Karibik  526 057  125 955  652 012 80,7
Nordamerika  298 987  64 857  363 844 82,2
Ozeanien  28 129  13 132  41 261 68,2

Anteil der städtischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in % für die Jahre 1950-2050

Region195019551960196519701975198019851990199520002005201020152020202520302035204020452050
Welt insgesamt   29,6   31,6   33,8   35,6   36,6   37,7   39,3   41,2   43,0   44,8   46,7   49,2   51,7   53,9   56,2   58,3   60,4   62,5   64,5   66,4   68,4
Afrika   14,3   16,3   18,6   20,6   22,6   24,7   26,8   29,1   31,5   33,5   35,0   36,9   38,9   41,2   43,5   45,9   48,4   50,9   53,6   56,2   58,9
Asien   17,5   19,3   21,2   22,9   23,7   25,0   27,1   29,8   32,3   34,8   37,5   41,2   44,8   48,0   51,1   54,0   56,7   59,2   61,6   63,9   66,2
Europa   51,7   54,5   57,4   60,3   63,1   65,5   67,6   68,9   69,9   70,5   71,1   71,9   72,9   73,9   74,9   76,1   77,5   79,0   80,6   82,2   83,7
Lateinamerika & Karibik   41,3   45,3   49,4   53,5   57,3   61,0   64,6   67,8   70,7   73,2   75,5   77,1   78,6   79,9   81,2   82,4   83,6   84,7   85,8   86,9   87,8
Nordamerika   63,9   67,0   69,9   72,0   73,8   73,8   73,9   74,7   75,4   77,3   79,1   80,0   80,8   81,6   82,6   83,6   84,7   85,8   86,9   88,0   89,0
Ozeanien   62,5   64,7   66,9   68,5   70,2   70,9   70,9   70,5   70,3   69,5   68,3   68,0   68,1   68,1   68,2   68,5   68,9   69,4   70,2   71,1   72,1

Siehe auch

Weblinks

Quellen

Bildernachweis

  • *Grafik: Akantamn [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons; based on United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition