Der
Human Development Index
(HDI; deutsch Index für menschliche
Entwicklung) der
Vereinten Nationen
wird seit 1990 im jährlich
erscheinenden Human Development Report
(dt. Bericht für menschliche
Entwicklung) des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
(UNDP) veröffentlicht. Der HDI stellt einen
Wohlstandsindikator für Staaten dar,
bei dem Bruttonationaleinkommen, Lebenserwartung und Bildungsfaktoren berücksichtigt werden.
Der Index hat eine Skala von 0 bis 1, wobei 1 das Optimum darstellt.
Die
Tabelle zeigt alle 12 britischen NUTS2 Regionen nach der
Entwicklung ihres Human Development Index von 1990
bis 2017. Angegeben ist zudem ein Land mit einem ähnlichen
Human Development Index im selben Jahr. Mit einem Wert von
0,922 belegte das Vereinigte Königreich den 14. Platz im
Human Development Index und gehört damit zu den Ländern
mit sehr hoher menschlicher Entwicklung.
Rang 2017 | Region | 1990 HDI | 2000 HDI | 2010 HDI | 2017 HDI | Steigerung 1995–2017 | Vergleichbares Land |
1 | London (England) | 0.805 | 0.901 | 0.946 | 0.968 | ▲ 0,163 | Norwegen |
2 | South East (England) | 0.786 | 0.881 | 0.918 | 0.932 | ▲ 0,146 | Singapur |
3 | South West (England) | 0.781 | 0.872 | 0.908 | 0.919 | ▲ 0,138 | Finnland |
4 | Schottland | 0.760 | 0.854 | 0.892 | 0.914 | ▲ 0,154 | Belgien |
5 | East of England (England) | 0.772 | 0.864 | 0.897 | 0.910 | ▲ 0,128 | Japan |
6 | North West (England) | 0.763 | 0.855 | 0.893 | 0.908 | ▲ 0,145 | Österreich |
7 | East Midlands (England) | 0.763 | 0.855 | 0.892 | 0.906 | ▲ 0,143 | Österreich |
8 | West Midlands (England) | 0.763 | 0.854 | 0.886 | 0.905 | ▲ 0,142 | Israel |
9 | Yorkshire and the Humber (England) | 0.764 | 0.855 | 0.888 | 0.903 | ▲ 0,139 | Israel |
10 | North East (England) | 0.754 | 0.845 | 0.885 | 0.897 | ▲ 0,143 | Slowenien |
11 | Nordirland | 0.754 | 0.845 | 0.881 | 0.887 | ▲ 0,133 | Tschechien |
12 | Wales | 0.751 | 0.841 | 0.877 | 0.883 | ▲ 0,132 | Italien |
13 | Vereinigtes Königreich insgesamt | 0.775 | 0.868 | 0.906 | 0.922 | ▲ 0,147 | Vereinigte Staaten |
Karte der Regionen Großbritanniens nach
HDI im Jahr 2017
[
Vergrössern ]
Legende:
>
0.950
0.930 - 0.950
0.910 - 0.930
0.890 - 0.910
<
0.890
|