Länderabfrage
HDI - Subeinheiten
161 Länder, 1730 subnationale Regionen
Bitte wählen Sein Land!
Level | GDLCODE | Region | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Subnat | AFGr101 | Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | | | | 0.495 | 0.561 | 0.565 | 0.572 | 0.573 | 0.570 | 0.569 | 0.570 | 0.575 |
Subnat | AFGr102 | Central Highlands (Bamyan Daikundi) | | | | 0.424 | 0.481 | 0.484 | 0.490 | 0.490 | 0.488 | 0.483 | 0.484 | 0.488 |
Subnat | AFGr103 | East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | | | | 0.422 | 0.480 | 0.482 | 0.485 | 0.483 | 0.480 | 0.474 | 0.476 | 0.479 |
Subnat | AFGr104 | North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | | | | 0.390 | 0.444 | 0.459 | 0.479 | 0.492 | 0.504 | 0.513 | 0.514 | 0.517 |
Subnat | AFGr105 | North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | | | | 0.398 | 0.451 | 0.456 | 0.461 | 0.461 | 0.461 | 0.458 | 0.459 | 0.462 |
Subnat | AFGr106 | South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | | | | 0.315 | 0.355 | 0.376 | 0.391 | 0.405 | 0.412 | 0.420 | 0.421 | 0.426 |
Subnat | AFGr107 | South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | | | | 0.413 | 0.466 | 0.475 | 0.483 | 0.486 | 0.488 | 0.488 | 0.490 | 0.492 |
Subnat | AFGr108 | West (Ghor Herat Badghis Farah) | | | | 0.382 | 0.433 | 0.440 | 0.450 | 0.455 | 0.458 | 0.459 | 0.461 | 0.463 |
National | AFGt | Total | | | | 0.408 | 0.463 | 0.471 | 0.482 | 0.488 | 0.491 | 0.493 | 0.494 | 0.498 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Bildernachweis