HDI nach
italienischen Regionen
Der
Human Development Index
(HDI; deutsch Index für menschliche
Entwicklung) der
Vereinten Nationen
wird seit 1990 im jährlich
erscheinenden Human Development Report
(dt. Bericht für menschliche
Entwicklung) des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
(UNDP) veröffentlicht. Der HDI stellt einen
Wohlstandsindikator für Staaten dar,
bei dem Bruttonationaleinkommen, Lebenserwartung und Bildungsfaktoren berücksichtigt werden.
Der Index hat eine Skala von 0 bis 1, wobei 1 das Optimum darstellt.
Rang 2015 | Region | HDI 1995 | HDI 2000 | HDI 2005 | HDI 2010 | HDI 2015 | Steigerung 1995–2015 | Vergleichbares Land |
1 | Trentino | 0.819 | 0.850 | 0.880 | 0.897 | 0.919 | ▲ 0,100 | Kanada |
2 | Emilia-Romagna | 0.826 | 0.856 | 0.881 | 0.896 | 0.915 | ▲ 0,089 | Neuseeland |
3 | Lombardei | 0.815 | 0.845 | 0.872 | 0.889 | 0.907 | ▲ 0,092 | Vereinigtes Königreich |
4 | Latium | 0.821 | 0.851 | 0.883 | 0.895 | 0.905 | ▲ 0,084 | Japan |
5 | Toskana | 0.811 | 0.841 | 0.869 | 0.884 | 0.903 | ▲ 0,092 | Japan |
6 | Friaul-Julisch Venetien | 0.805 | 0.835 | 0.864 | 0.879 | 0.898 | ▲ 0,093 | Frankreich |
7 | Ligurien | 0.807 | 0.837 | 0.866 | 0.881 | 0.896 | ▲ 0,089 | Belgien |
8 | Marken | 0.811 | 0.841 | 0.866 | 0.879 | 0.896 | ▲ 0,085 | Belgien |
9 | Venetien | 0.805 | 0.835 | 0.863 | 0.877 | 0.896 | ▲ 0,091 | Belgien |
10 | Südtirol | 0.797 | 0.827 | 0.851 | 0.872 | 0.894 | ▲ 0,097 | Österreich |
11 | Piemont | 0.803 | 0.833 | 0.860 | 0.875 | 0.892 | ▲ 0,089 | Österreich |
12 | Abruzzen | 0.799 | 0.828 | 0.861 | 0.873 | 0.890 | ▲ 0,091 | Slowenien |
13 | Umbrien | 0.807 | 0.837 | 0.862 | 0.877 | 0.889 | ▲ 0,082 | Slowenien |
14 | Aostatal | 0.791 | 0.821 | 0.845 | 0.863 | 0.878 | ▲ 0,087 | Tschechien |
15 | Molise | 0.781 | 0.810 | 0.840 | 0.853 | 0.867 | ▲ 0,086 | Griechenland |
16 | Sardinien | 0.779 | 0.808 | 0.832 | 0.849 | 0.863 | ▲ 0,084 | Estland |
17 | Basilikata | 0.767 | 0.796 | 0.824 | 0.840 | 0.857 | ▲ 0,090 | Republik Zypern |
18 | Apulien | 0.770 | 0.799 | 0.822 | 0.835 | 0.852 | ▲ 0,082 | Litauen |
19 | Kalabrien | 0.769 | 0.797 | 0.822 | 0.836 | 0.850 | ▲ 0,081 | Litauen |
20 | Kampanien | 0.769 | 0.797 | 0.822 | 0.836 | 0.847 | ▲ 0,078 | Saudi-Arabien |
21 | Sizilien | 0.768 | 0.797 | 0.821 | 0.834 | 0.845 | ▲ 0,077 | Puerto Rico |
22 | Italien insgesamt | 0.799 | 0.829 | 0.856 | 0.871 | 0.887 | ▲ 0,088 | Italien |
Karte der italienischen Regionen nach
HDI im Jahr 2017
[
Vergrössern ]
Legende:
>
0.900
0.890 - 0.900
0.880 - 0.890
0.840 - 0.880
< 0.840
|
Die Tabelle zeigt die 19 italienischen Regionen und die beiden autonomen
Provinzen Südtirol und Trentino, die zusammen die Region
Trentino-Südtirol bilden, nach der Entwicklung ihres Human Development
Index von 1995 bis 2015. Angegeben ist zudem ein Land mit einem
ähnlichen Human Development Index im selben Jahr. Mit einem Wert von
0,887 belegte Italien Platz 26 im Human Development Index und gehört
damit zu den Ländern mit sehr hoher menschlicher Entwicklung. Bei der
menschlichen Entwicklung in Italien ist ein Nord-Süd Gefälle zu
bemerken.
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Bildernachweis