LEXAS

Google Adsense

Einwohnerzahl

Momentan leben auf der Welt ca. 7,7 Milliarden Menschen. Im Jahr 2018 sind 26 Prozent aller Menschen jünger als 15 Jahre, während die über 64-Jährigen nur neun Prozent ausmachen. Besonders in Entwicklungsländern ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung hoch*.

Region1950**200020192020Prognose 2100***
Welt insgesamt 2 536 431 6 143 494 7 713 468 7 794 799 10 875 394
Afrika  227 794  810 984 1 308 064 1 340 598 4 280 127
Asien 1 404 909 3 741 263 4 601 371 4 641 055 4 719 907
Europa  549 329  725 558  747 183  747 636  629 563
Lateinamerika & Karibik  168 821  521 836  648 121  653 962  679 993
Nordamerika  172 603  312 427  366 601  368 870  490 889
Ozeanien  12 976  31 425  42 128  42 678  74 916

 


Siehe auch

Weblinks

Quellen

Bildernachweis