Die
folgende Tabelle zeigt alle 16 deutschen Bundesländer mit
den Daten des Human Development Index von 1990 bis 2017. Zur
besseren Veranschaulichung ist zudem ein Land mit einem
ähnlichen Human Development Index im selben Jahr angegeben.
Mit einem Wert von 0,937 belegte Deutschland 2017 Platz 5 im
Human Development Index und gehört damit zu den Ländern mit
sehr hoher menschlicher Entwicklung. Bei der menschlichen
Entwicklung in Deutschland ist ein Ost-West Gefälle zu
entdecken.
Zum
Sortieren jeweiligen Spaltenkopf klicken, nochmaliges
Klicken für Umkehrung der Sortierung
Rang | Bundesland | HDI 1990 | HDI 2000 | HDI 2010 | HDI 2017 | Steigerung 1990–2017 | Vergleichbares Land |
1 | Hamburg | 0.841 | 0.910 | 0.962 | 0.977 | ▲ 0,136 | Norwegen |
2 | Baden-Württemberg | 0.813 | 0.880 | 0.934 | 0.953 | ▲ 0,140 | Norwegen |
3 | Bremen | 0.820 | 0.888 | 0.937 | 0.952 | ▲ 0,132 | Norwegen |
4 | Hessen | 0.815 | 0.882 | 0.934 | 0.947 | ▲ 0,132 | Schweiz |
5 | Bayern | 0.802 | 0.870 | 0.924 | 0.944 | ▲ 0,142 | Schweiz |
6 | Berlin | 0.806 | 0.874 | 0.928 | 0.944 | ▲ 0,138 | Schweiz |
7 | Nordrhein-Westfalen | 0.802 | 0.868 | 0.918 | 0.935 | ▲ 0,133 | Island |
8 | Sachsen | 0.796 | 0.864 | 0.912 | 0.926 | ▲ 0,130 | Kanada |
9 | Saarland | 0.791 | 0.857 | 0.909 | 0.926 | ▲ 0,135 | Kanada |
10 | Rheinland-Pfalz | 0.790 | 0.857 | 0.908 | 0.924 | ▲ 0,134 | Vereinigte Staaten |
11 | Niedersachsen | 0.786 | 0.852 | 0.904 | 0.922 | ▲ 0,136 | Vereinigtes Königreich |
12 | Schleswig-Holstein | 0.788 | 0.853 | 0.902 | 0.917 | ▲ 0,128 | Neuseeland |
13 | Thüringen | 0.783 | 0.849 | 0.901 | 0.917 | ▲ 0,134 | Neuseeland |
14 | Brandenburg | 0.779 | 0.844 | 0.897 | 0.913 | ▲ 0,134 | Belgien |
15 | Mecklenburg-Vorpommern | 0.774 | 0.840 | 0.893 | 0.908 | ▲ 0,134 | Österreich |
16 | Sachsen-Anhalt | 0.774 | 0.840 | 0.892 | 0.905 | ▲ 0,131 | Südkorea |
17 | Deutschland | 0.801 | 0.868 | 0.921 | 0.937 | ▲ 0,136 | Deutschland |
Karte der deutschen Bundesländer mit HDI
im Jahr 2017
[
Vergrössern ]
Legende:
0.950 – 1.000
0.925 – 0.949
0.905 – 0.924
0.900 – 0.905
|